الأسعار
الأسعار بالدينار الكويتي
دول الخليج (توفير)
SAVER GCC | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الوزن | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11-20 كغ | 21-30 كغ | 31-50 كغ | 51-100 كغ | 100+ كغ |
المملكة العربية السعودية | 8.4 | 11.5 | 17.7 | 23.9 | 30.2 | 36.4 | 42.6 | 48.8 | 55 | 61.2 | 67.4 | 5.75/كغ | 5.25/كغ | 4.75/كغ | 4.25/كغ | 3.25/كغ |
قطر | 7.5 | 10.3 | 15.9 | 21.5 | 27 | 32.6 | 38.2 | 43.8 | 49.4 | 55 | 60.6 | 5.75/كغ | 5.25/كغ | 4.75/كغ | 4.25/كغ | 3.25/كغ |
عمان | 7.2 | 10 | 15.6 | 21.2 | 26.7 | 32.3 | 37.9 | 43.5 | 49.1 | 54.7 | 60.3 | 5.75/كغ | 5.25/كغ | 4.75/كغ | 4.25/كغ | 3.25/كغ |
البحرين | 7.5 | 10 | 14.9 | 19.9 | 24.9 | 29.8 | 34.8 | 39.8 | 44.7 | 49.7 | 54.7 | 5.75/كغ | 5.25/كغ | 4.75/كغ | 4.25/كغ | 3.25/كغ |
الإمارات | 6.6 | 9.4 | 14.9 | 20.5 | 26.1 | 31.7 | 37.3 | 42.9 | 48.5 | 54.1 | 59.7 | 5.75/كغ | 5.25/كغ | 4.75/كغ | 4.25/كغ | 3.25/كغ |
دول الخليج (اقتصادي)
ECONOMY GCC | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الوزن | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11-20 كغ | 21-30 كغ | 31-50 كغ | 51-100 كغ | 100+ كغ |
المملكة العربية السعودية | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | 19.5 | 21.5 | 23.5 | 2.75/كغ | 2.65/كغ | 2.5/كغ | 2.25/كغ | 2/كغ |
قطر | 5.5 | 5.5 | 6.8 | 8.5 | 10 | 11.5 | 13 | 14.5 | 16 | 17.5 | 19 | 2.75/كغ | 2.65/كغ | 2.5/كغ | 2.25/كغ | 2/كغ |
الإمارات | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | 19.5 | 21.5 | 23.5 | 2.75/كغ | 2.65/كغ | 2.5/كغ | 2.25/كغ | 2/كغ |
البحرين | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | 19.5 | 21.5 | 23.5 | 2.75/كغ | 2.65/كغ | 2.5/كغ | 2.25/كغ | 2/كغ |
الشرق الأوسط
MIDDLE EAST | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الوزن | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11-20 كغ | 21-30 كغ | 31-50 كغ | 51-100 كغ | 100+ كغ |
لبنان | 15.3 | 18.8 | 27.4 | 39.1 | 47.3 | 55.6 | 61 | 66.1 | 71.2 | 76.2 | 81.3 | 7.5/كغ | 7.25/كغ | 7/كغ | 6.5/كغ | 6/كغ |
مصر | 15.3 | 18.8 | 27.4 | 39.1 | 47.3 | 55.6 | 61 | 66.1 | 71.2 | 76.2 | 81.3 | 7.5/كغ | 7.25/كغ | 7/كغ | 6.5/كغ | 6/كغ |
الأردن | 15.3 | 18.8 | 27.4 | 39.1 | 47.3 | 55.6 | 61 | 66.1 | 71.2 | 76.2 | 81.3 | 7.5/كغ | 7.25/كغ | 7/كغ | 6.5/كغ | 6/كغ |
المغرب | 18.8 | 24.9 | 33.5 | 74.1 | 83.1 | 88.6 | 96.9 | 105.2 | 113.4 | 121.7 | 130 | 7.5/كغ | 7.25/كغ | 7/كغ | 6.5/كغ | 6/كغ |
تونس | 19.7 | 26.1 | 35 | 89.1 | 96.7 | 104.2 | 114.2 | 124.2 | 134 | 143.9 | 153.8 | 7.5/كغ | 7.25/كغ | 7/كغ | 6.5/كغ | 6/كغ |
ليبيا | 18.8 | 24.9 | 33.5 | 74.1 | 83.1 | 88.6 | 96.9 | 105.2 | 113.4 | 121.7 | 130 | 7.5/كغ | 7.25/كغ | 7/كغ | 6.5/كغ | 6/كغ |
العراق | 35 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 | 91 | 98 | 7.5/كغ | 7.25/كغ | 7/كغ | 6.5/كغ | 6/كغ |
أوروبا
EUROPE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الوزن | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11-20 كغ | 21-30 كغ | 31-50 كغ | 51-100 كغ | 100+ كغ |
المملكة المتحدة | 15.3 | 20.2 | 29.8 | 46.7 | 55.2 | 62.8 | 68.9 | 74.8 | 80.8 | 86.7 | 92.6 | 7.75/كغ | 7.5/كغ | 7.25/كغ | 6.75/كغ | 6.25/كغ |
ألمانيا | 15.3 | 20.2 | 29.8 | 46.7 | 55.2 | 62.8 | 68.9 | 74.8 | 80.8 | 86.7 | 92.6 | 7.75/كغ | 7.5/كغ | 7.25/كغ | 6.75/كغ | 6.25/كغ |
فرنسا | 15.3 | 20.2 | 29.8 | 46.7 | 55.2 | 62.8 | 68.9 | 74.8 | 80.8 | 86.7 | 92.6 | 7.75/كغ | 7.5/كغ | 7.25/كغ | 6.75/كغ | 6.25/كغ |
ايطاليا | 15.3 | 20.2 | 29.8 | 46.7 | 55.2 | 62.8 | 68.9 | 74.8 | 80.8 | 86.7 | 92.6 | 7.75/كغ | 7.5/كغ | 7.25/كغ | 6.75/كغ | 6.25/كغ |
إسبانيا | 15.3 | 20.2 | 29.8 | 46.7 | 55.2 | 62.8 | 68.9 | 74.8 | 80.8 | 86.7 | 92.6 | 7.75/كغ | 7.5/كغ | 7.25/كغ | 6.75/كغ | 6.25/كغ |
السويد | 18.4 | 24 | 31.2 | 57.4 | 64.4 | 72.8 | 79.5 | 86.1 | 92.7 | 99.3 | 105.9 | 7.75/كغ | 7.5/كغ | 7.25/كغ | 6.75/كغ | 6.25/كغ |
الدنمارك | 18.4 | 24 | 31.2 | 57.4 | 64.4 | 72.8 | 79.5 | 86.1 | 92.7 | 99.3 | 105.9 | 7.75/كغ | 7.5/كغ | 7.25/كغ | 6.75/كغ | 6.25/كغ |
اليونان | 18.4 | 24 | 31.2 | 57.4 | 64.4 | 72.8 | 79.5 | 86.1 | 92.7 | 99.3 | 105.9 | 7.75/كغ | 7.5/كغ | 7.25/كغ | 6.75/كغ | 6.25/كغ |
البرتغال | 18.4 | 24 | 31.2 | 57.4 | 64.4 | 72.8 | 79.5 | 86.1 | 92.7 | 99.3 | 105.9 | 7.75/كغ | 7.5/كغ | 7.25/كغ | 6.75/كغ | 6.25/كغ |
قبرص | 18.4 | 24 | 31.2 | 57.4 | 64.4 | 72.8 | 79.5 | 86.1 | 92.7 | 99.3 | 105.9 | 7.75/كغ | 7.5/كغ | 7.25/كغ | 6.75/كغ | 6.25/كغ |
بولندا | 18.4 | 24 | 31.2 | 57.4 | 64.4 | 72.8 | 79.5 | 86.1 | 92.7 | 99.3 | 105.9 | 7.75/كغ | 7.5/كغ | 7.25/كغ | 6.75/كغ | 6.25/كغ |
رومانيا | 18.4 | 24 | 31.2 | 57.4 | 64.4 | 72.8 | 79.5 | 86.1 | 92.7 | 99.3 | 105.9 | 7.75/كغ | 7.5/كغ | 7.25/كغ | 6.75/كغ | 6.25/كغ |
سويسرا | 18.4 | 24 | 31.2 | 57.4 | 64.4 | 72.8 | 79.5 | 86.1 | 92.7 | 99.3 | 105.9 | 7.75/كغ | 7.5/كغ | 7.25/كغ | 6.75/كغ | 6.25/كغ |
افريقيا
AFRICA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الوزن | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11-20 كغ | 21-30 كغ | 31-50 كغ | 51-100 كغ | 100+ كغ |
بنين | 16.9 | 22.4 | 30 | 76.2 | 82.9 | 89.3 | 97.9 | 106.4 | 114.9 | 123.4 | 149.8 | 8/كغ | 7.5/كغ | 7/كغ | 6.5/كغ | 6/كغ |
بوركينا فاسو | 16.9 | 22.4 | 30 | 76.2 | 82.9 | 89.3 | 97.9 | 106.4 | 114.9 | 123.4 | 149.8 | 8/كغ | 7.5/كغ | 7/كغ | 6.5/كغ | 6/كغ |
بورندي | 16.9 | 22.4 | 30 | 76.2 | 82.9 | 89.3 | 97.9 | 106.4 | 114.9 | 123.4 | 149.8 | 8/كغ | 7.5/كغ | 7/كغ | 6.5/كغ | 6/كغ |
الكاميرون | 16.9 | 22.4 | 30 | 76.2 | 82.9 | 89.3 | 97.9 | 106.4 | 114.9 | 123.4 | 149.8 | 8/كغ | 7.5/كغ | 7/كغ | 6.5/كغ | 6/كغ |
تشاد | 16.9 | 22.4 | 30 | 76.2 | 82.9 | 89.3 | 97.9 | 106.4 | 114.9 | 123.4 | 149.8 | 8/كغ | 7.5/كغ | 7/كغ | 6.5/كغ | 6/كغ |
إريتيريا | 17 | 21.3 | 28.7 | 63.5 | 71.2 | 76 | 83 | 90.1 | 104.3 | 113.2 | 125.6 | 8/كغ | 7.5/كغ | 7/كغ | 6.5/كغ | 6/كغ |
إثيوبيا | 15.3 | 20.3 | 27.3 | 57.3 | 64 | 67.7 | 74 | 80.2 | 86.4 | 92.7 | 98.9 | 8/كغ | 7.5/كغ | 7/كغ | 6.5/كغ | 6/كغ |
الجابون | 16.9 | 22.4 | 30 | 76.3 | 82.9 | 89.3 | 97.9 | 106.4 | 114.9 | 123.4 | 131.8 | 8/كغ | 7.5/كغ | 7/كغ | 6.5/كغ | 6/كغ |
غانا | 16.1 | 21.3 | 28.7 | 63.5 | 71.2 | 76 | 83 | 90.1 | 97.2 | 104.3 | 111.4 | 8/كغ | 7.5/كغ | 7/كغ | 6.5/كغ | 6/كغ |
مالي | 16.9 | 22.4 | 30 | 76.3 | 82.9 | 89.3 | 97.9 | 106.4 | 114.9 | 123.4 | 131.8 | 8/كغ | 7.5/كغ | 7/كغ | 6.5/كغ | 6/كغ |
السينيغال | 16.9 | 22.4 | 30 | 76.3 | 82.9 | 89.3 | 97.9 | 106.4 | 114.9 | 123.4 | 131.8 | 8/كغ | 7.5/كغ | 7/كغ | 6.5/كغ | 6/كغ |
آسيا
ASIA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الوزن | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11-20 كغ | 21-30 كغ | 31-50 كغ | 51-100 كغ | 100+ كغ |
ارمينيا | 15.8 | 20.6 | 26.7 | 49.2 | 55.2 | 62.4 | 68.1 | 73.8 | 79.5 | 85.1 | 90.8 | 7.75/كغ | 7.5/كغ | 7/كغ | 6.25/كغ | 5.75/كغ |
اذربيجان | 15.8 | 20.6 | 26.7 | 49.2 | 55.2 | 62.4 | 68.1 | 73.8 | 79.5 | 85.1 | 90.8 | 7.75/كغ | 7.5/كغ | 7/كغ | 6.25/كغ | 5.75/كغ |
بوتان | 13.1 | 16.1 | 23.5 | 33.5 | 40.6 | 47.7 | 56.7 | 61 | 65.4 | 69.7 | 74.1 | 7.75/كغ | 7.5/كغ | 7/كغ | 6.25/كغ | 5.75/كغ |
كامبوديا | 14.6 | 19.9 | 25.9 | 41.5 | 49.5 | 56.4 | 61.7 | 67 | 72.4 | 77.7 | 83.1 | 7.75/كغ | 7.5/كغ | 7/كغ | 6.25/كغ | 5.75/كغ |
جيورجيا | 15.8 | 20.6 | 26.7 | 49.2 | 55.2 | 62.4 | 68.1 | 73.8 | 79.5 | 85.1 | 90.8 | 7.75/كغ | 7.5/كغ | 7/كغ | 6.25/كغ | 5.75/كغ |
الهند | 13.1 | 16.1 | 23.5 | 33.5 | 40.6 | 47.7 | 56.7 | 61 | 65.4 | 69.7 | 74.1 | 7.75/كغ | 7.5/كغ | 7/كغ | 6.25/كغ | 5.75/كغ |
اليابان | 14.6 | 19.9 | 25.9 | 41.5 | 49.5 | 56.4 | 61.7 | 67 | 72.4 | 77.7 | 83.1 | 7.75/كغ | 7.5/كغ | 7/كغ | 6.25/كغ | 5.75/كغ |
ماليزيا | 14.6 | 19.9 | 25.9 | 41.5 | 49.5 | 56.4 | 61.7 | 67 | 72.4 | 77.7 | 83.1 | 7.75/كغ | 7.5/كغ | 7/كغ | 6.25/كغ | 5.75/كغ |
النيبال | 13.1 | 16.1 | 23.5 | 33.5 | 40.6 | 47.7 | 56.7 | 61 | 65.4 | 70 | 74.1 | 7.75/كغ | 7.5/كغ | 7/كغ | 6.25/كغ | 5.75/كغ |
الفلبين | 14.6 | 19.9 | 25.9 | 41.5 | 49.5 | 56.4 | 61.7 | 67 | 72.4 | 77.7 | 83.1 | 7.75/كغ | 7.5/كغ | 7/كغ | 6.25/كغ | 5.75/كغ |
سريلانكا | 13.1 | 16.1 | 23.5 | 33.5 | 40.6 | 47.7 | 56.7 | 61 | 65.4 | 70 | 74.1 | 7.75/كغ | 7.5/كغ | 7/كغ | 6.25/كغ | 5.75/كغ |
تايلاند | 14.6 | 19.9 | 25.9 | 41.5 | 49.5 | 56.4 | 61.7 | 67 | 72.4 | 77.7 | 83.1 | 7.75/كغ | 7.5/كغ | 7/كغ | 6.25/كغ | 5.75/كغ |
فييتنام | 14.6 | 19.9 | 25.9 | 41.5 | 49.5 | 56.4 | 61.7 | 67 | 72.4 | 77.7 | 83.1 | 7.75/كغ | 7.5/كغ | 7/كغ | 6.25/كغ | 5.75/كغ |
أمريكا الشمالية / الجنوبية
SOUTH/NORTH AMERICA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الوزن | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11-20 كغ | 21-30 كغ | 31-50 كغ | 51-100 كغ | 100+ كغ |
الولايات المتحدة الأمريكية | 16 | 21.3 | 25.7 | 49.5 | 56.7 | 61.4 | 66.9 | 72.6 | 78.2 | 83.9 | 89.5 | 7.75/كغ | 7.5/كغ | 7/كغ | 6.25/كغ | 5.75/كغ |
كندا | 14.6 | 19.8 | 25.8 | 48.1 | 55.3 | 60 | 65.5 | 71.1 | 76.8 | 82.5 | 88.1 | 7.75/كغ | 7.5/كغ | 7/كغ | 6.25/كغ | 5.75/كغ |
الأرجنتين | 16.9 | 22.4 | 30 | 76.3 | 82.9 | 89.3 | 97.9 | 106.4 | 114.9 | 123.4 | 131.8 | 7.75/كغ | 7.5/كغ | 7/كغ | 6.25/كغ | 5.75/كغ |
البرازيل | 16.9 | 22.4 | 30 | 76.3 | 82.9 | 89.3 | 97.9 | 106.4 | 114.9 | 123.4 | 131.8 | 7.75/كغ | 7.5/كغ | 7/كغ | 6.25/كغ | 5.75/كغ |
تشيلي | 16.9 | 22.4 | 30 | 76.3 | 82.9 | 89.3 | 97.9 | 106.4 | 114.9 | 123.4 | 131.8 | 7.75/كغ | 7.5/كغ | 7/كغ | 6.25/كغ | 5.75/كغ |
كولومبيا | 16.9 | 22.4 | 30 | 76.3 | 82.9 | 89.3 | 97.9 | 106.4 | 114.9 | 123.4 | 131.8 | 7.75/كغ | 7.5/كغ | 7/كغ | 6.25/كغ | 5.75/كغ |
كوبا | 16.9 | 22.4 | 30 | 76.3 | 82.9 | 89.3 | 97.9 | 106.4 | 114.9 | 123.4 | 131.8 | 7.75/كغ | 7.5/كغ | 7/كغ | 6.25/كغ | 5.75/كغ |
الإكوادور | 16.9 | 22.4 | 30 | 76.3 | 82.9 | 89.3 | 97.9 | 106.4 | 114.9 | 123.4 | 131.8 | 7.75/كغ | 7.5/كغ | 7/كغ | 6.25/كغ | 5.75/كغ |
المكسيك | 14.6 | 19.8 | 25.8 | 48.1 | 55.3 | 60 | 65.5 | 71.1 | 76.8 | 82.5 | 88.1 | 7.75/كغ | 7.5/كغ | 7/كغ | 6.25/كغ | 5.75/كغ |
البهاماس | 16.9 | 22.4 | 30 | 76.3 | 82.9 | 89.3 | 97.9 | 106.4 | 114.9 | 123.4 | 131.8 | 7.75/كغ | 7.5/كغ | 7/كغ | 6.25/كغ | 5.75/كغ |
أخرى
OTHER | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الوزن | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11-20 كغ | 21-30 كغ | 31-50 كغ | 51-100 كغ | 100+ كغ |
استراليا | 16.9 | 23 | 30 | 48 | 57.3 | 65.3 | 71.4 | 77.6 | 83.8 | 90 | 96.2 | 7.75/كغ | 7.5/كغ | 7/كغ | 6.25/كغ | 5.75/كغ |
نيوزيلندا | 16.9 | 23 | 30 | 48 | 57.3 | 65.3 | 71.4 | 77.6 | 83.8 | 90 | 96.2 | 7.75/كغ | 7.5/كغ | 7/كغ | 6.25/كغ | 5.75/كغ |